Skip to content
Liga Biegowa 2025 – Październik
| Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | PruszkowskiUltras | 349,613.90 | 0 | 54 | 54 |
| 2 | Paweł Orłowski | 304,246.50 | 0 | 53 | 53 |
| 3 | Witek Chmielewski | 286,012.60 | 5 | 52 | 57 |
| 4 | Hubert Hugo | 244,523.70 | 0 | 51 | 51 |
| 5 | Tomasz Luks | 234,288.30 | 0 | 50 | 50 |
| 6 | Mariusz K. | 223,554.00 | 5 | 49 | 54 |
| 7 | Wojtek Wichrowski | 203,244.10 | 5 | 48 | 53 |
| 8 | Michał Brodowski | 197,997.60 | 5 | 47 | 52 |
| 9 | Sierżant Sienio | 193,861.60 | 5 | 46 | 51 |
| 10 | Piotr Taperek | 187,424.20 | 5 | 45 | 50 |
| 11 | Paweł L | 168,337.40 | 5 | 44 | 49 |
| 12 | Bartek | 166,084.30 | 5 | 43 | 48 |
| 13 | Patryk | 165,376.20 | 5 | 42 | 47 |
| 14 | Jarosław Ruciński | 164,169.20 | 0 | 41 | 41 |
| 15 | Prunus Cerasus | 158,198.50 | 0 | 40 | 40 |
| 16 | Marcin Kozłowski 🦊 | 147,818.20 | 0 | 39 | 39 |
| 17 | Pawlik | 136,810.30 | 5 | 38 | 43 |
| 18 | Paweł | 135,040.10 | 0 | 37 | 37 |
| 19 | Natalia | 134,138.80 | 0 | 36 | 36 |
| 20 | Patrycja K. | 126,687.60 | 0 | 35 | 35 |
| 21 | Emilia | 121,779.10 | 0 | 34 | 34 |
| 22 | BryBry show | 119,171.90 | 0 | 33 | 33 |
| 23 | Kamil Ś | 117,675.20 | 0 | 32 | 32 |
| 24 | Kamil Chojnacki | 116,226.80 | 0 | 31 | 31 |
| 25 | Ela | 115,969.30 | 0 | 30 | 30 |
| 26 | Łukasz Ostaszewski | 114,022.00 | 0 | 29 | 29 |
| 27 | Edyta | 102,273.80 | 0 | 28 | 28 |
| 28 | Patrycja | 101,050.70 | 0 | 27 | 27 |
| 29 | Kuba Borczyński | 98,862.00 | 5 | 26 | 31 |
| 30 | Aga | 96,480.20 | 0 | 25 | 25 |
| 31 | Paweł | 94,967.40 | 5 | 24 | 29 |
| 32 | Sylwia | 89,753.10 | 5 | 23 | 28 |
| 33 | Justyna R. | 80,724.70 | 5 | 22 | 27 |
| 34 | Erwin | 76,991.00 | 0 | 21 | 21 |
| 35 | Tomasz Pietras | 76,733.50 | 0 | 20 | 20 |
| 36 | Monika | 63,472.50 | 0 | 19 | 19 |
| 37 | Maruś | 63,166.80 | 5 | 18 | 23 |
| 38 | Jolanta Rucińska | 61,058.50 | 0 | 17 | 17 |
| 39 | Ewelina | 59,738.80 | 5 | 16 | 21 |
| 40 | Barbara Niedzielska | 57,196.10 | 0 | 15 | 15 |
| 41 | Przemek | 55,216.60 | 5 | 14 | 19 |
| 42 | Adam Karłowicz | 36,757.40 | 0 | 13 | 13 |
| 43 | Grzegorz | 35,405.60 | 0 | 12 | 12 |
| 44 | Sylwia D. | 33,023.70 | 0 | 11 | 11 |
| 45 | Marek Bryśkiewicz | 31,140.80 | 0 | 10 | 10 |
| 46 | Łukasz | 30,931.60 | 0 | 9 | 9 |
| 47 | Marcin | 30,835.00 | 0 | 8 | 8 |
| 48 | Piotr | 24,429.80 | 0 | 7 | 7 |
| 49 | Dominika | 19,038.50 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | Anna | 15,079.60 | 0 | 5 | 5 |
| 51 | Patrycja | 14,081.80 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Aneta | 10,895.30 | 0 | 3 | 3 |
| 53 | Aga | 8,948.00 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Pasza | 4,007.30 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Adam Kowalczyk | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Adrian Ciemerych | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Dario | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ela | 0.00 | 5 | 0 | 5 |
| 62 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mariusz D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mlchał Mierzejewski | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Paweł | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
69
| Witek | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Wrzesień
| Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | Hubert Hugo | 393,227.10 | 0 | 54 | 54 |
| 2 | PruszkowskiUltras | 376,860.10 | 0 | 53 | 53 |
| 3 | Jarosław Ruciński | 325,409.40 | 0 | 52 | 52 |
| 4 | BryBry show | 285,835.60 | 0 | 51 | 51 |
| 5 | Paweł Orłowski | 281,442.10 | 0 | 50 | 50 |
| 6 | Mariusz K. | 278,191.20 | 0 | 49 | 49 |
| 7 | Prunus Cerasus | 276,388.70 | 0 | 48 | 48 |
| 8 | Witek Chmielewski | 265,155.50 | 0 | 47 | 47 |
| 9 | Sierżant Sienio | 252,071.60 | 0 | 46 | 46 |
| 10 | Tomasz Luks | 235,511.40 | 0 | 45 | 45 |
| 11 | Łukasz Ostaszewski | 211,097.70 | 0 | 44 | 44 |
| 12 | Wojtek Wichrowski | 195,985.90 | 0 | 43 | 43 |
| 13 | Pawlik | 194,505.30 | 0 | 42 | 42 |
| 14 | Piotr Taperek | 171,250.30 | 0 | 41 | 41 |
| 15 | Michał Brodowski | 151,600.20 | 0 | 40 | 40 |
| 16 | Erwin | 127,524.40 | 0 | 39 | 39 |
| 17 | Paweł | 122,921.70 | 0 | 38 | 38 |
| 18 | Paweł L | 120,910.00 | 0 | 37 | 37 |
| 19 | Marcin | 117,755.70 | 0 | 36 | 36 |
| 20 | Natalia | 116,387.80 | 0 | 35 | 35 |
| 21 | Dominika | 108,598.50 | 0 | 34 | 34 |
| 22 | Kamil Ś | 108,357.10 | 0 | 33 | 33 |
| 23 | Grzegorz | 104,205.00 | 0 | 32 | 32 |
| 24 | Bartek | 99,666.70 | 0 | 31 | 31 |
| 25 | Tomasz Pietras | 97,188.30 | 0 | 30 | 30 |
| 26 | Ela | 96,914.70 | 0 | 29 | 29 |
| 27 | Paweł | 91,201.50 | 0 | 28 | 28 |
| 28 | Patrycja K. | 89,511.70 | 0 | 27 | 27 |
| 29 | Emilia | 83,347.90 | 0 | 26 | 26 |
| 30 | Patryk | 80,531.60 | 0 | 25 | 25 |
| 31 | Patrycja | 78,471.60 | 0 | 24 | 24 |
| 32 | Monika | 69,749.00 | 0 | 23 | 23 |
| 33 | Maruś | 69,716.80 | 0 | 22 | 22 |
| 34 | Marcin Kozłowski 🦊 | 64,019.70 | 0 | 21 | 21 |
| 35 | Aga | 63,005.80 | 0 | 20 | 20 |
| 36 | Przemek | 62,088.50 | 0 | 19 | 19 |
| 37 | Piotr | 60,784.90 | 0 | 18 | 18 |
| 38 | Kamil Chojnacki | 57,839.80 | 0 | 17 | 17 |
| 39 | Edyta | 54,508.50 | 0 | 16 | 16 |
| 40 | Marek Bryśkiewicz | 49,937.90 | 0 | 15 | 15 |
| 41 | Jolanta Rucińska | 42,325.70 | 0 | 14 | 14 |
| 42 | Kuba Borczyński | 39,493.30 | 0 | 13 | 13 |
| 43 | Patrycja | 37,867.90 | 0 | 12 | 12 |
| 44 | Justyna R. | 36,145.90 | 0 | 11 | 11 |
| 45 | Łukasz | 36,113.70 | 0 | 10 | 10 |
| 46 | Sylwia | 30,320.00 | 0 | 9 | 9 |
| 47 | Adam Kowalczyk | 24,703.40 | 0 | 8 | 8 |
| 48 | Ewelina | 18,169.50 | 0 | 7 | 7 |
| 49 | Anna | 13,566.80 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | Dario | 13,067.90 | 0 | 5 | 5 |
| 51 | Pasza | 9,511.20 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Pablo | 6,566.10 | 0 | 3 | 3 |
| 53 | Adam Karłowicz | 5,053.30 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Sylwia D. | 4,007.30 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Adrian Ciemerych | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Aga | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Barbara Niedzielska | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mariusz D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Witek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Sierpień
| Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | Jarosław Ruciński | 520,172.20 | 0 | 51 | 51 |
| 2 | PruszkowskiUltras | 515,311.90 | 0 | 50 | 50 |
| 3 | Hubert Hugo | 501,906.10 | 0 | 49 | 49 |
| 4 | Mariusz K. | 389,445.20 | 0 | 48 | 48 |
| 5 | BryBry show | 355,439.70 | 0 | 47 | 47 |
| 6 | Prunus Cerasus | 333,456.10 | 0 | 46 | 46 |
| 7 | Sierżant Sienio | 291,162.50 | 0 | 45 | 45 |
| 8 | Edyta | 290,261.30 | 0 | 44 | 44 |
| 9 | Witek Chmielewski | 272,574.60 | 0 | 43 | 43 |
| 10 | Paweł Orłowski | 254,389.00 | 0 | 42 | 42 |
| 11 | Łukasz Ostaszewski | 250,945.00 | 0 | 41 | 41 |
| 12 | Tomasz Luks | 236,557.50 | 0 | 40 | 40 |
| 13 | Wojtek Wichrowski | 222,153.80 | 0 | 39 | 39 |
| 14 | Patryk | 200,572.50 | 0 | 38 | 38 |
| 15 | Paweł L | 198,367.70 | 0 | 37 | 37 |
| 16 | Bartek | 193,732.80 | 0 | 36 | 36 |
| 17 | Dominika | 178,975.10 | 0 | 35 | 35 |
| 18 | Piotr Taperek | 178,749.80 | 0 | 34 | 34 |
| 19 | Tomasz Pietras | 173,616.00 | 0 | 33 | 33 |
| 20 | Marcin | 160,982.70 | 0 | 32 | 32 |
| 21 | Pawlik | 136,263.20 | 0 | 31 | 31 |
| 22 | Patrycja K. | 130,775.30 | 0 | 30 | 30 |
| 23 | Emilia | 128,119.90 | 0 | 29 | 29 |
| 24 | Paweł | 124,289.60 | 0 | 28 | 28 |
| 25 | Erwin | 123,018.30 | 0 | 27 | 27 |
| 26 | Dario | 112,750.60 | 0 | 26 | 26 |
| 27 | Paweł | 109,998.70 | 0 | 25 | 25 |
| 28 | Natalia | 94,581.10 | 0 | 24 | 24 |
| 29 | Michał Brodowski | 93,937.40 | 0 | 23 | 23 |
| 30 | Patrycja | 86,936.80 | 0 | 22 | 22 |
| 31 | Maruś | 86,276.90 | 0 | 21 | 21 |
| 32 | Ela | 86,035.50 | 0 | 20 | 20 |
| 33 | Anna | 72,935.50 | 0 | 19 | 19 |
| 34 | Sylwia | 54,041.80 | 0 | 18 | 18 |
| 35 | Marcin Kozłowski 🦊 | 51,531.20 | 0 | 17 | 17 |
| 36 | Przemek | 50,356.40 | 0 | 16 | 16 |
| 37 | Justyna R. | 43,838.50 | 0 | 15 | 15 |
| 38 | Kamil Ś | 43,227.00 | 0 | 14 | 14 |
| 39 | Adrian Ciemerych | 41,505.00 | 0 | 13 | 13 |
| 40 | Kamil Chojnacki | 34,826.20 | 0 | 12 | 12 |
| 41 | Monika | 33,281.20 | 0 | 11 | 11 |
| 42 | Łukasz | 30,754.60 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | Grzegorz | 30,352.20 | 0 | 9 | 9 |
| 44 | Piotr | 27,616.30 | 0 | 8 | 8 |
| 45 | Pasza | 24,075.80 | 0 | 7 | 7 |
| 46 | Pablo | 22,305.50 | 0 | 6 | 6 |
| 47 | Anna | 15,642.80 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | Kuba Borczyński | 14,017.40 | 0 | 4 | 4 |
| 49 | Patrycja | 11,683.80 | 0 | 3 | 3 |
| 50 | Jolanta Rucińska | 5,552.20 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Adam Karłowicz | 3,604.90 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Adam Kowalczyk | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Aga | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Barbara Niedzielska | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ewelina | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mariusz D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sylwia D. | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Witek | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Lipiec
| Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | Jarosław Ruciński | 436,003.50 | 0 | 49 | 49 |
| 2 | Hubert Hugo | 396,429.70 | 0 | 48 | 48 |
| 3 | PruszkowskiUltras | 371,323.90 | 0 | 47 | 47 |
| 4 | Prunus Cerasus | 341,180.90 | 0 | 46 | 46 |
| 5 | Mariusz K. | 338,863.50 | 0 | 45 | 45 |
| 6 | BryBry show | 288,603.70 | 0 | 44 | 44 |
| 7 | Tomasz Luks | 265,091.10 | 0 | 43 | 43 |
| 8 | Edyta | 261,421.80 | 0 | 42 | 42 |
| 9 | Łukasz Ostaszewski | 255,306.30 | 0 | 41 | 41 |
| 10 | Paweł Orłowski | 246,921.60 | 0 | 40 | 40 |
| 11 | Anna | 200,363.30 | 0 | 39 | 39 |
| 12 | Sierżant Sienio | 194,199.50 | 0 | 38 | 38 |
| 13 | Marcin | 180,697.10 | 0 | 37 | 37 |
| 14 | Wojtek Wichrowski | 180,150.00 | 0 | 36 | 36 |
| 15 | Patrycja | 175,466.80 | 0 | 35 | 35 |
| 16 | Pawlik | 172,972.30 | 0 | 34 | 34 |
| 17 | Maruś | 164,104.80 | 0 | 33 | 33 |
| 18 | Dario | 160,274.60 | 0 | 32 | 32 |
| 19 | Paweł L | 146,933.10 | 0 | 31 | 31 |
| 20 | Witek | 141,187.70 | 0 | 30 | 30 |
| 21 | Patrycja K. | 140,656.70 | 0 | 29 | 29 |
| 22 | Patryk | 137,325.30 | 0 | 28 | 28 |
| 23 | Kamil Chojnacki | 131,917.90 | 0 | 27 | 27 |
| 24 | Tomasz Pietras | 130,308.60 | 0 | 26 | 26 |
| 25 | Bartek | 117,675.20 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | Natalia | 113,474.80 | 0 | 24 | 24 |
| 27 | Piotr Taperek | 110,384.90 | 0 | 23 | 23 |
| 28 | Erwin | 96,480.20 | 0 | 22 | 22 |
| 29 | Michał Brodowski | 85,343.50 | 0 | 21 | 21 |
| 30 | Emilia | 84,909.00 | 0 | 20 | 20 |
| 31 | Ela | 80,628.10 | 0 | 19 | 19 |
| 32 | Paweł | 79,678.60 | 0 | 18 | 18 |
| 33 | Paweł | 73,756.20 | 0 | 17 | 17 |
| 34 | Kamil Ś | 72,388.30 | 0 | 16 | 16 |
| 35 | Adrian Ciemerych | 70,038.70 | 0 | 15 | 15 |
| 36 | Dominika | 68,461.50 | 0 | 14 | 14 |
| 37 | Przemek | 67,801.70 | 0 | 13 | 13 |
| 38 | Kuba Borczyński | 63,005.80 | 0 | 12 | 12 |
| 39 | Łukasz | 59,256.00 | 0 | 11 | 11 |
| 40 | Sylwia | 51,016.20 | 0 | 10 | 10 |
| 41 | Justyna R. | 31,639.70 | 0 | 9 | 9 |
| 42 | Marcin Kozłowski 🦊 | 29,949.90 | 0 | 8 | 8 |
| 43 | Grzegorz | 12,231.00 | 0 | 7 | 7 |
| 44 | Jolanta Rucińska | 10,042.30 | 0 | 6 | 6 |
| 45 | Pasza | 9,913.60 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | Adam Karłowicz | 9,092.80 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | Anna | 8,561.70 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Adam Kowalczyk | 7,032.80 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Aga | 4,055.50 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Barbara Niedzielska | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ewelina | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mariusz D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Monika | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Pablo | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Patrycja | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Piotr | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sylwia D. | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Witek Chmielewski | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Czerwiec
| Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | PruszkowskiUltras | 434,941.30 | 0 | 48 | 48 |
| 2 | Prunus Cerasus | 299,241.40 | 0 | 47 | 47 |
| 3 | Paweł Orłowski | 278,497.00 | 0 | 46 | 46 |
| 4 | Jarosław Ruciński | 250,092.10 | 0 | 45 | 45 |
| 5 | Hubert Hugo | 238,730.10 | 0 | 44 | 44 |
| 6 | Łukasz Ostaszewski | 210,808.00 | 0 | 43 | 43 |
| 7 | Anna | 180,487.90 | 0 | 42 | 42 |
| 8 | Wojtek Wichrowski | 175,917.40 | 0 | 41 | 41 |
| 9 | Dario | 170,429.50 | 0 | 40 | 40 |
| 10 | Bartek | 156,251.20 | 0 | 39 | 39 |
| 11 | Patrycja K. | 152,549.70 | 0 | 38 | 38 |
| 12 | Piotr Taperek | 145,999.70 | 0 | 37 | 37 |
| 13 | Kamil Chojnacki | 144,873.10 | 0 | 36 | 36 |
| 14 | Emilia | 139,723.20 | 0 | 35 | 35 |
| 15 | Patryk | 136,134.40 | 0 | 34 | 34 |
| 16 | Edyta | 135,024.00 | 0 | 33 | 33 |
| 17 | Paweł L | 132,030.60 | 0 | 32 | 32 |
| 18 | Tomasz Luks | 129,278.60 | 0 | 31 | 31 |
| 19 | Kamil Ś | 122,551.50 | 0 | 30 | 30 |
| 20 | Ela | 122,438.90 | 0 | 29 | 29 |
| 21 | Natalia | 119,236.30 | 0 | 28 | 28 |
| 22 | Erwin | 118,125.80 | 0 | 27 | 27 |
| 23 | Pawlik | 116,983.20 | 0 | 26 | 26 |
| 24 | BryBry show | 102,354.30 | 0 | 25 | 25 |
| 25 | Mariusz K. | 95,756.00 | 0 | 24 | 24 |
| 26 | Patrycja | 93,599.40 | 0 | 23 | 23 |
| 27 | Dominika | 84,184.80 | 0 | 22 | 22 |
| 28 | Witek | 83,315.70 | 0 | 21 | 21 |
| 29 | Maruś | 80,837.30 | 0 | 20 | 20 |
| 30 | Paweł | 80,692.50 | 0 | 19 | 19 |
| 31 | Michał Brodowski | 79,549.90 | 0 | 18 | 18 |
| 32 | Sierżant Sienio | 71,986.00 | 0 | 17 | 17 |
| 33 | Anna | 56,584.50 | 0 | 16 | 16 |
| 34 | Marcin | 53,027.90 | 0 | 15 | 15 |
| 35 | Kuba Borczyński | 49,262.00 | 0 | 14 | 14 |
| 36 | Sylwia | 46,831.90 | 0 | 13 | 13 |
| 37 | Grzegorz | 45,286.90 | 0 | 12 | 12 |
| 38 | Adrian Ciemerych | 43,951.20 | 0 | 11 | 11 |
| 39 | Justyna R. | 41,826.90 | 0 | 10 | 10 |
| 40 | Przemek | 40,281.90 | 0 | 9 | 9 |
| 41 | Jolanta Rucińska | 37,546.00 | 0 | 8 | 8 |
| 42 | Marcin Kozłowski 🦊 | 36,821.80 | 0 | 7 | 7 |
| 43 | Łukasz | 32,718.00 | 0 | 6 | 6 |
| 44 | Tomasz Pietras | 30,094.70 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | Monika | 10,010.10 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | Adam Kowalczyk | 3,798.10 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | Pablo | 2,993.40 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Pasza | 2,784.20 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Adam Karłowicz | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aga | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Barbara Niedzielska | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mariusz D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Patrycja | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sylwia D. | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Maj
| Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | PruszkowskiUltras | 472,036.70 | 0 | 55 | 55 |
| 2 | Paweł Orłowski | 334,791.80 | 0 | 54 | 54 |
| 3 | Tomasz Luks | 272,558.50 | 0 | 53 | 53 |
| 4 | Mariusz K. | 250,912.80 | 5 | 52 | 57 |
| 5 | Prunus Cerasus | 240,677.40 | 0 | 51 | 51 |
| 6 | Hubert Hugo | 228,365.90 | 0 | 50 | 50 |
| 7 | Jarosław Ruciński | 227,834.80 | 0 | 49 | 49 |
| 8 | Patryk | 227,287.70 | 5 | 48 | 53 |
| 9 | Łukasz Ostaszewski | 221,043.40 | 5 | 47 | 52 |
| 10 | Bartek | 220,866.40 | 5 | 46 | 51 |
| 11 | Edyta | 217,921.30 | 5 | 45 | 50 |
| 12 | Kamil Chojnacki | 188,920.90 | 5 | 44 | 49 |
| 13 | BryBry show | 177,156.60 | 0 | 43 | 43 |
| 14 | Ela | 175,338.00 | 5 | 42 | 47 |
| 15 | Wojtek Wichrowski | 162,254.10 | 5 | 41 | 46 |
| 16 | Natalia | 159,807.90 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Pawlik | 156,798.40 | 5 | 39 | 44 |
| 18 | Piotr Taperek | 151,407.10 | 5 | 38 | 43 |
| 19 | Anna | 145,082.40 | 0 | 37 | 37 |
| 20 | Patrycja K. | 138,081.70 | 0 | 36 | 36 |
| 21 | Erwin | 129,471.70 | 0 | 35 | 35 |
| 22 | Sierżant Sienio | 120,829.50 | 5 | 34 | 39 |
| 23 | Emilia | 115,390.00 | 5 | 33 | 38 |
| 24 | Paweł L | 112,010.30 | 5 | 32 | 37 |
| 25 | Dario | 111,929.90 | 0 | 31 | 31 |
| 26 | Kamil Ś | 107,616.80 | 0 | 30 | 30 |
| 27 | Patrycja | 104,623.50 | 5 | 29 | 34 |
| 28 | Michał Brodowski | 102,595.70 | 0 | 28 | 28 |
| 29 | Jolanta Rucińska | 94,162.70 | 0 | 27 | 27 |
| 30 | Maruś | 85,021.60 | 0 | 26 | 26 |
| 31 | Przemek | 84,265.30 | 5 | 25 | 30 |
| 32 | Paweł | 71,519.20 | 5 | 24 | 29 |
| 33 | Monika | 64,148.50 | 5 | 23 | 28 |
| 34 | Dominika | 62,233.30 | 5 | 22 | 27 |
| 35 | Anna | 60,237.70 | 0 | 21 | 21 |
| 36 | Adrian Ciemerych | 55,699.40 | 0 | 20 | 20 |
| 37 | Kuba Borczyński | 55,216.60 | 5 | 19 | 24 |
| 38 | Sylwia | 44,337.40 | 0 | 18 | 18 |
| 39 | Marcin | 40,973.90 | 0 | 17 | 17 |
| 40 | Grzegorz | 33,796.20 | 0 | 16 | 16 |
| 41 | Adam Karłowicz | 32,701.90 | 0 | 15 | 15 |
| 42 | Marcin Kozłowski 🦊 | 28,485.40 | 0 | 14 | 14 |
| 43 | Tomasz Pietras | 26,151.80 | 0 | 13 | 13 |
| 44 | Justyna Rutkowska | 25,942.60 | 0 | 12 | 12 |
| 45 | Łukasz | 23,947.00 | 0 | 11 | 11 |
| 46 | Aga | 21,533.00 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | Sylwia D. | 17,059.00 | 5 | 9 | 14 |
| 48 | Witek | 10,830.90 | 5 | 8 | 13 |
| 49 | Pasza | 8,738.70 | 0 | 7 | 7 |
| 50 | Adam Kowalczyk | 8,191.60 | 5 | 6 | 11 |
| 51 | Mariusz D | 6,002.90 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | Pablo | 5,697.10 | 5 | 4 | 9 |
| 53 | Broda | 5,101.60 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | Barbara Niedzielska | 5,005.10 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Patrycja | 4,152.10 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Stanisław | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Kwiecień
| Lp. | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
| 1 | Jarosław Ruciński | 436,743.80 | 0 | 46 | 46 |
| 2 | Hubert Hugo | 436,244.90 | 0 | 45 | 45 |
| 3 | PruszkowskiUltras | 419,910.00 | 0 | 44 | 44 |
| 4 | Paweł Orłowski | 298,919.60 | 0 | 43 | 43 |
| 5 | Tomasz Luks | 245,408.90 | 0 | 42 | 42 |
| 6 | Jolanta Rucińska | 224,133.30 | 0 | 41 | 41 |
| 7 | Łukasz Ostaszewski | 221,011.20 | 0 | 40 | 40 |
| 8 | Mariusz K. | 196,034.20 | 0 | 39 | 39 |
| 9 | Anna | 191,463.70 | 0 | 38 | 38 |
| 10 | Pawlik | 185,509.10 | 0 | 37 | 37 |
| 11 | Piotr Taperek | 184,559.60 | 0 | 36 | 36 |
| 12 | Prunus Cerasus | 177,349.70 | 0 | 35 | 35 |
| 13 | BryBry show | 174,275.90 | 0 | 34 | 34 |
