Skip to content
Liga Biegowa 2025 – Czerwiec
Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
1 | PruszkowskiUltras | 434,941.30 | 0 | 49 | 49 |
2 | Prunus Cerasus | 299,241.40 | 0 | 48 | 48 |
3 | Paweł Orłowski | 278,497.00 | 0 | 47 | 47 |
4 | Jarosław Ruciński | 250,092.10 | 0 | 46 | 46 |
5 | Hubert Hugo | 238,730.10 | 0 | 45 | 45 |
6 | Stanisław | 226,676.10 | 0 | 44 | 44 |
7 | Łukasz Ostaszewski | 210,808.00 | 0 | 43 | 43 |
8 | Anna | 180,487.90 | 0 | 42 | 42 |
9 | Wojtek Wichrowski | 175,917.40 | 0 | 41 | 41 |
10 | Dario | 170,429.50 | 0 | 40 | 40 |
11 | Bartek | 156,251.20 | 0 | 39 | 39 |
12 | Patrycja K. | 152,549.70 | 0 | 38 | 38 |
13 | Piotr Taperek | 145,999.70 | 0 | 37 | 37 |
14 | Kamil Chojnacki | 144,873.10 | 0 | 36 | 36 |
15 | Emilia | 139,723.20 | 0 | 35 | 35 |
16 | Patryk | 136,134.40 | 0 | 34 | 34 |
17 | Edyta | 135,024.00 | 0 | 33 | 33 |
18 | Paweł L | 132,030.60 | 0 | 32 | 32 |
19 | Tomasz Luks | 129,278.60 | 0 | 31 | 31 |
20 | Kamil Ś | 122,551.50 | 0 | 30 | 30 |
21 | Ela | 122,438.90 | 0 | 29 | 29 |
22 | Natalia | 119,236.30 | 0 | 28 | 28 |
23 | Erwin | 118,125.80 | 0 | 27 | 27 |
24 | Pawlik | 116,983.20 | 0 | 26 | 26 |
25 | BryBry show | 102,354.30 | 0 | 25 | 25 |
26 | Mariusz K. | 95,756.00 | 0 | 24 | 24 |
27 | Patrycja | 93,599.40 | 0 | 23 | 23 |
28 | Dominika | 84,184.80 | 0 | 22 | 22 |
29 | Witek | 83,315.70 | 0 | 21 | 21 |
30 | Maruś | 80,837.30 | 0 | 20 | 20 |
31 | Paweł | 80,692.50 | 0 | 19 | 19 |
32 | Michał Brodowski | 79,549.90 | 0 | 18 | 18 |
33 | Sierżant Sienio | 71,986.00 | 0 | 17 | 17 |
34 | Anna | 56,584.50 | 0 | 16 | 16 |
35 | Marcin | 53,027.90 | 0 | 15 | 15 |
36 | Kuba Borczyński | 49,262.00 | 0 | 14 | 14 |
37 | Sylwia | 46,831.90 | 0 | 13 | 13 |
38 | Grzegorz | 45,286.90 | 0 | 12 | 12 |
39 | Adrian Ciemerych | 43,951.20 | 0 | 11 | 11 |
40 | Justyna R. | 41,826.90 | 0 | 10 | 10 |
41 | Przemek | 40,281.90 | 0 | 9 | 9 |
42 | Jolanta Rucińska | 37,546.00 | 0 | 8 | 8 |
43 | Marcin Kozłowski 🦊 | 36,821.80 | 0 | 7 | 7 |
44 | Łukasz | 32,718.00 | 0 | 6 | 6 |
45 | Tomasz Pietras | 30,094.70 | 0 | 5 | 5 |
46 | Monika | 10,010.10 | 0 | 4 | 4 |
47 | Adam Kowalczyk | 3,798.10 | 0 | 3 | 3 |
48 | Pablo | 2,993.40 | 0 | 2 | 2 |
49 | Pasza | 2,784.20 | 0 | 1 | 1 |
50 | Adam Karłowicz | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
51 | Aga | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
52 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
53 | Barbara Niedzielska | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
54 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
55 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
56 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
60 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mariusz D | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
62 | Patrycja | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
63 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
64 | Sylwia D. | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Maj
Lp | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
1 | PruszkowskiUltras | 472,036.70 | 0 | 55 | 55 |
2 | Paweł Orłowski | 334,791.80 | 0 | 54 | 54 |
3 | Tomasz Luks | 272,558.50 | 0 | 53 | 53 |
4 | Mariusz K. | 250,912.80 | 5 | 52 | 57 |
5 | Prunus Cerasus | 240,677.40 | 0 | 51 | 51 |
6 | Hubert Hugo | 228,365.90 | 0 | 50 | 50 |
7 | Jarosław Ruciński | 227,834.80 | 0 | 49 | 49 |
8 | Patryk | 227,287.70 | 5 | 48 | 53 |
9 | Łukasz Ostaszewski | 221,043.40 | 5 | 47 | 52 |
10 | Bartek | 220,866.40 | 5 | 46 | 51 |
11 | Edyta | 217,921.30 | 5 | 45 | 50 |
12 | Kamil Chojnacki | 188,920.90 | 5 | 44 | 49 |
13 | BryBry show | 177,156.60 | 0 | 43 | 43 |
14 | Ela | 175,338.00 | 5 | 42 | 47 |
15 | Wojtek Wichrowski | 162,254.10 | 5 | 41 | 46 |
16 | Natalia | 159,807.90 | 0 | 40 | 40 |
17 | Pawlik | 156,798.40 | 5 | 39 | 44 |
18 | Piotr Taperek | 151,407.10 | 5 | 38 | 43 |
19 | Anna | 145,082.40 | 0 | 37 | 37 |
20 | Patrycja K. | 138,081.70 | 0 | 36 | 36 |
21 | Erwin | 129,471.70 | 0 | 35 | 35 |
22 | Sierżant Sienio | 120,829.50 | 5 | 34 | 39 |
23 | Emilia | 115,390.00 | 5 | 33 | 38 |
24 | Paweł L | 112,010.30 | 5 | 32 | 37 |
25 | Dario | 111,929.90 | 0 | 31 | 31 |
26 | Kamil Ś | 107,616.80 | 0 | 30 | 30 |
27 | Patrycja | 104,623.50 | 5 | 29 | 34 |
28 | Michał Brodowski | 102,595.70 | 0 | 28 | 28 |
29 | Jolanta Rucińska | 94,162.70 | 0 | 27 | 27 |
30 | Maruś | 85,021.60 | 0 | 26 | 26 |
31 | Przemek | 84,265.30 | 5 | 25 | 30 |
32 | Paweł | 71,519.20 | 5 | 24 | 29 |
33 | Monika | 64,148.50 | 5 | 23 | 28 |
34 | Dominika | 62,233.30 | 5 | 22 | 27 |
35 | Anna | 60,237.70 | 0 | 21 | 21 |
36 | Adrian Ciemerych | 55,699.40 | 0 | 20 | 20 |
37 | Kuba Borczyński | 55,216.60 | 5 | 19 | 24 |
38 | Sylwia | 44,337.40 | 0 | 18 | 18 |
39 | Marcin | 40,973.90 | 0 | 17 | 17 |
40 | Grzegorz | 33,796.20 | 0 | 16 | 16 |
41 | Adam Karłowicz | 32,701.90 | 0 | 15 | 15 |
42 | Marcin Kozłowski 🦊 | 28,485.40 | 0 | 14 | 14 |
43 | Tomasz Pietras | 26,151.80 | 0 | 13 | 13 |
44 | Justyna Rutkowska | 25,942.60 | 0 | 12 | 12 |
45 | Łukasz | 23,947.00 | 0 | 11 | 11 |
46 | Aga | 21,533.00 | 0 | 10 | 10 |
47 | Sylwia D. | 17,059.00 | 5 | 9 | 14 |
48 | Witek | 10,830.90 | 5 | 8 | 13 |
49 | Pasza | 8,738.70 | 0 | 7 | 7 |
50 | Adam Kowalczyk | 8,191.60 | 5 | 6 | 11 |
51 | Mariusz D | 6,002.90 | 0 | 5 | 5 |
52 | Pablo | 5,697.10 | 5 | 4 | 9 |
53 | Broda | 5,101.60 | 0 | 3 | 3 |
54 | Barbara Niedzielska | 5,005.10 | 0 | 2 | 2 |
55 | Patrycja | 4,152.10 | 0 | 1 | 1 |
56 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
58 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ela | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
62 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
63 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
64 | Stanisław | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Kwiecień
Lp. | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
1 | Jarosław Ruciński | 436,743.80 | 0 | 46 | 46 |
2 | Hubert Hugo | 436,244.90 | 0 | 45 | 45 |
3 | PruszkowskiUltras | 419,910.00 | 0 | 44 | 44 |
4 | Paweł Orłowski | 298,919.60 | 0 | 43 | 43 |
5 | Tomasz Luks | 245,408.90 | 0 | 42 | 42 |
6 | Jolanta Rucińska | 224,133.30 | 0 | 41 | 41 |
7 | Łukasz Ostaszewski | 221,011.20 | 0 | 40 | 40 |
8 | Mariusz K. | 196,034.20 | 0 | 39 | 39 |
9 | Anna | 191,463.70 | 0 | 38 | 38 |
10 | Pawlik | 185,509.10 | 0 | 37 | 37 |
11 | Piotr Taperek | 184,559.60 | 0 | 36 | 36 |
12 | Prunus Cerasus | 177,349.70 | 0 | 35 | 35 |
13 | BryBry show | 174,275.90 | 0 | 34 | 34 |
14 | Wojtek Wichrowski | 167,130.40 | 0 | 33 | 33 |
15 | Edyta | 166,309.60 | 0 | 32 | 32 |
16 | Patryk | 153,161.30 | 0 | 31 | 31 |
17 | Dario | 150,859.90 | 0 | 30 | 30 |
18 | Patrycja K. | 135,361.90 | 0 | 29 | 29 |
19 | Sierżant Sienio | 125,239.20 | 0 | 28 | 28 |
20 | Michał Brodowski | 123,790.70 | 0 | 27 | 27 |
21 | Ela | 120,539.90 | 0 | 26 | 26 |
22 | Natalia | 113,845.00 | 0 | 25 | 25 |
23 | Erwin | 113,587.50 | 0 | 24 | 24 |
24 | Paweł | 112,670.20 | 0 | 23 | 23 |
25 | Emilia | 109,950.40 | 0 | 22 | 22 |
26 | Bartek | 78,519.90 | 0 | 21 | 21 |
27 | Maruś | 76,862.30 | 0 | 20 | 20 |
28 | Dominika | 74,770.10 | 0 | 19 | 19 |
29 | Patrycja | 73,064.20 | 0 | 18 | 18 |
30 | Sylwia | 70,312.20 | 0 | 17 | 17 |
31 | Marcin | 67,592.40 | 0 | 16 | 16 |
32 | Przemek | 60,334.30 | 0 | 15 | 15 |
33 | Barbara Niedzielska | 59,143.40 | 0 | 14 | 14 |
34 | Kamil Chojnacki | 48,924.10 | 0 | 13 | 13 |
35 | Łukasz | 48,312.50 | 0 | 12 | 12 |
36 | Grzegorz | 46,252.50 | 0 | 11 | 11 |
37 | Tomasz Pietras | 41,408.40 | 0 | 10 | 10 |
38 | Marcin Kozłowski 🦊 | 26,699.00 | 0 | 9 | 9 |
39 | Adrian Ciemerych | 23,947.00 | 0 | 8 | 8 |
40 | Patrycja | 16,093.40 | 0 | 7 | 7 |
41 | Paweł | 13,277.10 | 0 | 6 | 6 |
42 | Pasza | 10,686.00 | 0 | 5 | 5 |
43 | Sylwia D. | 10,670.00 | 0 | 4 | 4 |
44 | Monika | 6,678.80 | 0 | 3 | 3 |
45 | Mariusz D | 5,021.20 | 0 | 2 | 2 |
46 | Anna | 4,989.00 | 0 | 1 | 1 |
47 | Pablo | 466.70 | 0 | 0 | 0 |
48 | Adam Karłowicz | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | Adam Kowalczyk | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
50 | Aga | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
51 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
52 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
53 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
54 | Edyta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kamil Ś | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
58 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
59 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
60 | Stanisław | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
61 | Witek | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Marzec
Lp. | Nazwa | Dystans(m) | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
1 | PruszkowskiUltras | 489,723.40 | 0 | 46 | 46 |
2 | Hubert Hugo | 459,178.00 | 0 | 45 | 45 |
3 | Jarosław Ruciński | 424,062.10 | 0 | 44 | 44 |
4 | Tomasz Luks | 275,262.20 | 0 | 43 | 43 |
5 | Łukasz Ostaszewski | 242,496.00 | 0 | 42 | 42 |
6 | Mariusz K. | 238,585.20 | 0 | 41 | 41 |
7 | Paweł Orłowski | 228,623.40 | 0 | 40 | 40 |
8 | Dario | 212,111.50 | 0 | 39 | 39 |
9 | Pawlik | 200,395.50 | 0 | 38 | 38 |
10 | Piotr Taperek | 200,395.50 | 0 | 37 | 37 |
11 | Jolanta Rucińska | 195,728.40 | 0 | 36 | 36 |
12 | Edyta | 185,814.90 | 0 | 35 | 35 |
13 | Anna | 185,766.60 | 0 | 34 | 34 |
14 | Patryk | 173,149.30 | 0 | 33 | 33 |
15 | Emilia | 166,518.80 | 0 | 32 | 32 |
16 | Patrycja K. | 151,873.80 | 0 | 31 | 31 |
17 | Wojtek Wichrowski | 148,445.90 | 0 | 30 | 30 |
18 | Kamil Chojnacki | 144,084.60 | 0 | 29 | 29 |
19 | Erwin | 142,941.90 | 0 | 28 | 28 |
20 | Natalia | 133,092.70 | 0 | 27 | 27 |
21 | Maruś | 130,324.70 | 0 | 26 | 26 |
22 | Marcin Kozłowski ?? | 110,722.90 | 0 | 25 | 25 |
23 | Barbara Niedzielska | 102,177.30 | 0 | 24 | 24 |
24 | Dominika | 102,096.80 | 0 | 23 | 23 |
25 | Ela | 100,680.60 | 0 | 22 | 22 |
26 | BryBry show | 96,061.70 | 0 | 21 | 21 |
27 | Adrian Ciemerych | 91,314.20 | 0 | 20 | 20 |
28 | Patrycja | 90,155.50 | 0 | 19 | 19 |
29 | Michał Brodowski | 85,440.10 | 0 | 18 | 18 |
30 | Grzegorz | 66,594.70 | 0 | 17 | 17 |
31 | Przemek | 65,033.60 | 0 | 16 | 16 |
32 | Sylwia | 61,187.30 | 0 | 15 | 15 |
33 | Sierżant Sienio | 59,240.00 | 0 | 14 | 14 |
34 | Paweł | 52,174.90 | 0 | 13 | 13 |
35 | Prunus Cerasus | 45,254.80 | 0 | 12 | 12 |
36 | Witek | 44,949.00 | 0 | 11 | 11 |
37 | Marcin | 33,377.80 | 0 | 10 | 10 |
38 | Łukasz | 32,750.20 | 0 | 9 | 9 |
39 | Paweł | 31,221.30 | 0 | 8 | 8 |
40 | Tomasz Pietras | 30,223.50 | 0 | 7 | 7 |
41 | Patrycja | 17,654.50 | 0 | 6 | 6 |
42 | Pasza | 9,076.70 | 0 | 5 | 5 |
43 | Anna | 8,899.70 | 0 | 4 | 4 |
44 | Edyta | 6,212.10 | 0 | 3 | 3 |
45 | Pablo | 4,506.20 | 0 | 2 | 2 |
46 | Mariusz D | 3,009.50 | 0 | 1 | 1 |
47 | Adam Karłowicz | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
48 | Adam Kowalczyk | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | Aga | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
50 | Aneta | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
51 | Broda | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
52 | Damian | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
53 | Ilona | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kamil | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
55 | KAMYL | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
56 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
57 | Stanisław | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sylwia D. | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Luty
LP. | Nazwa | Dystans | Wyzwanie | Punkty Bieganie | Punkty SUMA |
1 | Jarosław Ruciński | 412410.5 | 0 | 47 | 47 |
2 | Paweł Orłowski | 369376.6 | 0 | 46 | 46 |
3 | PruszkowskiUltras | 362697.9 | 0 | 45 | 45 |
4 | Hubert Hugo | 230442 | 0 | 44 | 44 |
5 | Tomasz Luks | 230200.6 | 0 | 43 | 43 |
6 | Łukasz Ostaszewski | 225163.3 | 3 | 42 | 45 |
7 | Jolanta Rucińska | 221397.5 | 0 | 41 | 41 |
8 | BryBry show | 214026.7 | 3 | 40 | 43 |
9 | Mariusz K. | 196484.8 | 3 | 39 | 42 |
10 | Witek | 195937.6 | 3 | 38 | 41 |
11 | Dario | 194440.9 | 3 | 37 | 40 |
12 | Dominika | 174452.9 | 0 | 36 | 36 |
13 | Emilia | 170767.5 | 0 | 35 | 35 |
14 | Anna | 168852.4 | 0 | 34 | 34 |
15 | Adrian Ciemerych | 160950.5 | 0 | 33 | 33 |
16 | Erwin | 157812.3 | 0 | 32 | 32 |
17 | Wojtek Wichrowski | 151246.1 | 3 | 31 | 34 |
18 | Patryk | 134621.6 | 0 | 30 | 30 |
19 | Kamil Chojnacki | 107922.6 | 0 | 29 | 29 |
20 | Maruś | 105637.3 | 0 | 28 | 28 |
21 | Patrycja | 104736.1 | 0 | 27 | 27 |
22 | Natalia | 102740.5 | 0 | 26 | 26 |
23 | Paweł | 100213.9 | 0 | 25 | 25 |
24 | Ela | 97944.7 | 3 | 24 | 27 |
25 | Edyta | 91282 | 0 | 23 | 23 |
26 | Przemek | 90058.9 | 3 | 22 | 25 |
27 | Piotr Taperek | 90026.7 | 0 | 21 | 21 |
28 | Sylwia | 82173.1 | 0 | 20 | 20 |
29 | Paweł | 80950 | 0 | 19 | 19 |
30 | Mariusz D | 75574.8 | 3 | 18 | 21 |
31 | Marcin | 70151.3 | 3 | 17 | 20 |
32 | Łukasz | 70038.7 | 0 | 16 | 16 |
33 | Michał Brodowski | 69507.6 | 0 | 15 | 15 |
34 | Pawlik | 61412.6 | 0 | 14 | 14 |
35 | Sierżant Sienio | 59883.7 | 3 | 13 | 16 |
36 | Barbara Niedzielska | 53832.6 | 3 | 12 | 15 |
37 | Patrycja | 44498.4 | 0 | 11 | 11 |
38 | Anna | 43693.7 | 3 | 10 | 13 |
39 | Tomasz Pietras | 42309.7 | 0 | 9 | 9 |
40 | Sylwia D. | 38366.8 | 0 | 8 | 8 |
41 | Edyta | 21516.9 | 3 | 7 | 10 |
42 | Marcin Kozłowski ?? | 16431.4 | 0 | 6 | 6 |
43 | Aneta | 14435.8 | 3 | 5 | 8 |
44 | Pasza | 9881.4 | 0 | 4 | 4 |
45 | Aga | 8497.3 | 0 | 3 | 3 |
46 | Broda | 8288.1 | 0 | 2 | 2 |
47 | Grzegorz | 5182.1 | 0 | 1 | 1 |
48 | Adam Karłowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Adam Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ilona | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | KAMYL | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Prunus Cerasus | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Biegowa 2025 – Styczeń
Lp. | Nazwa | Dystans | Wyzwanie | Punkty bieganie | Punkty SUMA |
1 | PruszkowskiUltras | 451678.5 | 0 | 43 | 43 |
2 | Jarosław Ruciński | 401515.2 | 0 | 42 | 42 |
3 | Pawel | 351802.6 | 0 | 41 | 41 |
4 | Hubert Hugo | 330366.1 | 0 | 40 | 40 |
5 | Mariusz K. | 318827.1 | 0 | 39 | 39 |
6 | BryBry show | 276517.5 | 1 | 38 | 39 |
7 | Witek | 258879.1 | 0 | 37 | 37 |
8 | Łukasz Ostaszewski | 256062.7 | 1 | 36 | 37 |
9 | Edyta | 223280.4 | 1 | 35 | 36 |
10 | Prunus Cerasus | 220222.6 | 0 | 34 | 34 |
11 | Wojtek Wichrowski | 216408.5 | 0 | 33 | 33 |
12 | Kamil Chojnacki | 200009.3 | 1 | 32 | 33 |
13 | Emilia | 192461.4 | 0 | 31 | 31 |
14 | Sierżant Sienio | 173599.9 | 1 | 30 | 31 |
15 | Dario | 172634.3 | 0 | 29 | 29 |
16 | Tomasz Luks | 164829 | 0 | 28 | 28 |
17 | Marcin Kozłowski ?? | 162527.7 | 0 | 27 | 27 |
18 | Erwin | 160049.3 | 1 | 26 | 27 |
19 | Pawlik | 153370.5 | 0 | 25 | 25 |
20 | Adrian Ciemerych | 133334.2 | 0 | 24 | 24 |
21 | Natalia | 124160.9 | 0 | 23 | 23 |
22 | Patryk | 123098.7 | 0 | 22 | 22 |
23 | Michał Brodowski | 112219.6 | 0 | 21 | 21 |
24 | Maruś | 106055.8 | 0 | 20 | 20 |
25 | Patrycja | 103690 | 1 | 19 | 20 |
26 | Patrycja | 86373.5 | 0 | 18 | 18 |
27 | Paweł | 85359.6 | 0 | 17 | 17 |
28 | Paweł | 81642 | 0 | 16 | 16 |
29 | Sylwia D. | 72307.8 | 1 | 15 | 16 |
30 | Aga | 65822.2 | 1 | 14 | 15 |
31 | Marcin | 61139 | 0 | 13 | 13 |
32 | Tomasz Pietras | 58145.6 | 0 | 12 | 12 |
33 | Elżbieta Warda | 51225.4 | 1 | 11 | 12 |
34 | Adam Karłowicz | 42293.6 | 0 | 10 | 10 |
35 | Pasza | 35502.1 | 1 | 9 | 10 |
36 | Sylwia | 34198.6 | 1 | 8 | 9 |
37 | Barbara Niedzielska | 34069.8 | 1 | 7 | 8 |
38 | Przemek | 32363.9 | 1 | 6 | 7 |
39 | Ilona | 28823.4 | 1 | 5 | 6 |
40 | Mariusz D | 21887.1 | 1 | 4 | 5 |
41 | Anna | 21581.3 | 1 | 3 | 4 |
42 | Adam Kowalczyk | 6453.5 | 0 | 2 | 2 |
43 | Edyta | 5310.8 | 0 | 1 | 1 |
44 | Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Broda | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | KAMYL | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | RAFAŁ DARKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 |