Skip to content
Pogoń Za Lisem 2015A – Wyniki
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Kamil | Kozłowski | 00:17:41 |
2 | Kamil | Łyszkowski | 00:17:46 |
3 | Michał | Brodowski | 00:18:24 |
4 | Mariusz | Kozarzewski | 00:19:14 |
5 | Adrian | Ciemerych | 00:19:15 |
6 | Kamil | Brodowski | 00:19:16 |
7 | Michał | Nowosielski | 00:19:38 |
8 | Piotr | Mulik | 00:19:46 |
9 | Paweł | Górski | 00:20:09 |
10 | Marcin | Gromelski | 00:20:15 |
11 | Rafał | Darkowski | 00:20:19 |
12 | Marcin | Banaszkiewicz | 00:20:46 |
13 | Marcin | Kozłowski | 00:20:52 |
14 | Paweł | Brodowski | 00:21:14 |
15 | Adrian | Robaczkowski | 00:21:15 |
16 | Maciej | Jończyk | 00:21:34 |
17 | Piotr | Jezierski | 00:21:40 |
18 | Patryk | Kamiński | 00:21:50 |
19 | Krzysztof | Sobota | 00:21:54 |
20 | Dariusz | Karasiewicz | 00:21:55 |
21 | Bartłomiej | Suwiński | 00:21:56 |
22 | Łukasz | Ciosek | 00:21:57 |
23 | Mateusz | Zawadzki | 00:21:58 |
24 | Marian | Podgórski | 00:22:09 |
25 | Andrzej | Tartanus | 00:22:36 |
26 | Marek | Ziętara | 00:22:47 |
27 | Artur | Kopka | 00:22:49 |
28 | Jarosław | Dylewski | 00:22:58 |
29 | Paweł | Zaremba | 00:23:02 |
30 | Daniel | Machnowski | 00:23:15 |
31 | Sebastian | Sieńkowski | 00:23:24 |
32 | Krzysztof | Kiliś | 00:23:33 |
33 | Katarzyna | Tybuchowska | 00:23:34 |
34 | Kajetan | Kiliś | 00:23:34 |
35 | Łukasz | Witkowski | 00:23:49 |
36 | Przemysław | Machnowski | 00:23:55 |
37 | Tomasz | Kowal | 00:24:05 |
38 | Daniel | Sikorski | 00:24:19 |
39 | Paweł | Załoga | 00:24:46 |
40 | Dominik | Kwasiborski | 00:25:20 |
41 | Adam | Dąbrowski | 00:25:30 |
42 | Kamil | Chojnacki | 00:25:37 |
43 | Danuta | Ciszewska | 00:25:38 |
44 | Iwona | Nowosielska | 00:25:40 |
45 | Konrad | Kozłowski | 00:25:48 |
46 | Patryk | Byszewski | 00:26:08 |
47 | Izabela | Karpik | 00:27:05 |
48 | Gosia | Koszelska | 00:27:18 |
49 | Mikołaj | Jagielski | 00:27:54 |
50 | Michał | Adamus | 00:28:09 |
51 | Dominika | Sławińska | 00:28:14 |
52 | Ryszard | Rutkowski | 00:28:18 |
53 | Mariusz | Kowalewski | 00:28:38 |
54 | Jolanta | Rucińska | 00:29:03 |
55 | Bogusława | Sobolewska | 00:29:12 |
56 | Cezary | Miler | 00:29:39 |
57 | Monika | Podlaska | 00:30:08 |
58 | Sylwia | Befinger | 00:30:42 |
59 | Robert | Sklepiński | 00:30:42 |
60 | Olga | Jerzełkowska | 00:30:43 |
61 | Ewelina | Bożym | 00:30:43 |
62 | Martyna | Madeja | 00:31:02 |
63 | Joanna | Sitek | 00:32:09 |
64 | Paweł | Wyszomirski | 00:32:09 |
65 | Magdalena | Kosewska | 00:33:02 |
66 | Marta | Gnatkowska | 00:33:14 |
67 | Agnieszka | Gnatkowska | 00:33:14 |
68 | Maciej | Sitek | 00:33:15 |
69 | Dorota | Kowalewska | 00:33:31 |
70 | Agnieszka | Podlasiewska | 00:33:50 |
71 | Bogusława | Karpik | 00:34:13 |
72 | Agnieszka | Piekarska | 00:36:26 |
73 | Agnieszka | Czarnecka | 00:36:26 |
Pogoń Za Lisem 2015B – Wyniki
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Michał | Brodowski | 00:18:03 |
2 | Kamil | Brodowski | 00:18:34 |
3 | Łukasz | Malinowski | 00:19:06 |
4 | Adrian | Ciemerych | 00:19:20 |
5 | Piotr | Wentykier | 00:19:31 |
6 | Marcin | Gromelski | 00:19:42 |
7 | Rafał | Darkowski | 00:20:12 |
8 | Adrian | Robaczkowski | 00:20:29 |
9 | Kajetan | Kiliś | 00:20:36 |
10 | Paweł | Orzechowski | 00:20:40 |
11 | Paweł | Górski | 00:20:51 |
12 | Marcin | Kozłowski | 00:20:56 |
13 | Paweł | Brodowski | 00:21:12 |
14 | Mateusz | Zawadzki | 00:21:28 |
15 | Dariusz | Karasiewicz | 00:21:32 |
16 | Piotr | Jezierski | 00:21:38 |
17 | Łukasz | Witkowski | 00:21:38 |
18 | Patryk | Kamiński | 00:21:39 |
19 | Krzysztof | Kiliś | 00:21:55 |
20 | Mariusz | Sieprawski | 00:21:58 |
21 | Marcin | Wultański | 00:22:01 |
22 | Paweł | Karaśkiewicz | 00:22:03 |
23 | Rafał | Kowalski | 00:22:09 |
24 | Jarosław | Dylewski | 00:22:34 |
25 | Paweł | Karasiewicz | 00:22:42 |
26 | Andrzej | Tartanus | 00:22:50 |
27 | Grzegorz | Kowalczyk | 00:23:04 |
28 | Bartosz | Packo | 00:23:30 |
29 | Adam | Tworkowski | 00:24:04 |
30 | Agnieszka | Gozdan | 00:24:12 |
31 | Rafał | Pik | 00:24:34 |
32 | Sebastian | Sieńkowski | 00:24:37 |
33 | Bartosz | Zadrożny | 00:24:46 |
34 | Dominik | Kwasiborski | 00:24:52 |
35 | Paweł | Wyszomirski | 00:25:14 |
36 | Kamil | Chojnacki | 00:25:44 |
37 | Zbigniew | Janicki | 00:25:49 |
38 | Izabela | Karpik | 00:26:53 |
39 | Cezary | Miler | 00:27:19 |
40 | Jolanta | Rucińska | 00:27:20 |
41 | Piotr | Podlaski | 00:27:40 |
42 | Magdalena | Kosewska | 00:28:10 |
43 | Edyta | Darkowska | 00:28:11 |
44 | Paweł | Morawski | 00:28:29 |
45 | Olga | Jerzełkowska | 00:28:44 |
46 | Michał | Adamus | 00:29:07 |
47 | Gabriela | Karpik | 00:30:03 |
48 | Marcel | Kiliś | 00:30:40 |
49 | Dorota | Kowalewska | 00:30:40 |
50 | Bogusława | Karpik | 00:31:11 |
51 | Marta | Gnatkowska | 00:32:34 |
52 | Joanna | Sitek | 00:32:35 |
53 | Katarzyna | Sieprawska | 00:34:02 |
54 | Iwona | Sojak | 00:34:42 |
55 | Łukasz | Sojak | 00:34:43 |
56 | Ilona | Ogrodnik | 00:35:18 |
57 | Kinga | Cichocka | 00:35:19 |
58 | Karolina | Morawska | 00:35:25 |
59 | Aneta | Banaszkiewicz | 00:37:00 |
60 | Marcin | Banaszkiewicz | 00:37:01 |
Pogoń Za Lisem 2015C – Wyniki
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Michał | Brodowski | 00:18:38 |
2 | Kamil | Brodowski | 00:19:06 |
3 | Adam | Zalewski | 00:19:10 |
4 | Łukasz | Malinowski | 00:19:34 |
5 | Piotr | Wentykier | 00:19:44 |
6 | Marcin | Gromelski | 00:20:00 |
7 | Rafał | Darkowski | 00:20:12 |
8 | Adrian | Ciemerych | 00:20:23 |
9 | Paweł | Górski | 00:20:34 |
10 | Paweł | Orzechowski | 00:20:48 |
11 | Szymon | Słonczewski | 00:20:54 |
12 | Przemek | Gromek | 00:21:07 |
13 | Maciej | Jończyk | 00:21:12 |
14 | Łukasz | Witkowski | 00:21:17 |
15 | Krzysztof | Sobota | 00:21:20 |
16 | Paweł | Brodowski | 00:21:24 |
17 | Dariusz | Karasiewicz | 00:21:26 |
18 | Piotr | Jezierski | 00:21:34 |
19 | Krzysztof | Kiliś | 00:21:37 |
20 | Adrian | Robaczkowski | 00:21:44 |
21 | Jarosław | Dylewski | 00:21:44 |
22 | Marcin | Kozłowski | 00:21:47 |
23 | Paweł | Załoga | 00:21:58 |
24 | Paweł | Karaśkiewicz | 00:22:10 |
25 | Grzegorz | Kowalczyk | 00:22:29 |
26 | Kajetan | Kiliś | 00:22:35 |
27 | Marcin | Wultański | 00:22:38 |
28 | Marcin | Dylewski | 00:22:50 |
29 | Bartosz | Zadrożny | 00:23:03 |
30 | Kamil | Chojnacki | 00:23:10 |
31 | Łukasz | Ciosek | 00:23:11 |
32 | Katarzyna | Tybuchowska | 00:23:13 |
33 | Piotr | Wultański | 00:23:15 |
34 | Andrzej | Tartanus | 00:23:25 |
35 | Agnieszka | Gozdan | 00:23:40 |
36 | Mateusz | Narojczyk | 00:23:42 |
37 | Dominik | Borucki | 00:23:45 |
38 | Przemysław | Rudziński | 00:23:57 |
39 | Patryk | Kamiński | 00:23:59 |
40 | Grzegorz | Łuniewski | 00:24:02 |
41 | Wiesław | Kamiński | 00:24:05 |
42 | Bartosz | Packo | 00:24:12 |
43 | Wiktoria | Olkowska | 00:24:24 |
44 | Łukasz | Soboń | 00:24:26 |
45 | Adam | Tworkowski | 00:24:41 |
46 | Robert | Sklepiński | 00:24:42 |
47 | Artur | Kopka | 00:24:53 |
48 | Iwona | Nowosielska | 00:25:11 |
49 | Robert | Rutkowski | 00:25:11 |
50 | Zbigniew | Janicki | 00:25:16 |
51 | Daniel | Sikorski | 00:25:38 |
52 | Mariusz | Stańkowski | 00:25:57 |
53 | Paweł | Karasiewicz | 00:26:14 |
54 | Bartosz | Baj | 00:26:14 |
55 | Izabela | Karpik | 00:26:27 |
56 | Michał | Adamus | 00:26:44 |
57 | Krystyna | Sobczyńska | 00:26:44 |
58 | Paweł | Morawski | 00:27:15 |
59 | Ryszard | Kalinowski | 00:27:20 |
60 | Ewa | Krzyżewska | 00:27:37 |
61 | Cezary | Miler | 00:27:48 |
62 | Dominik | Kwasiborski | 00:28:13 |
63 | Ryszard | Rutkowski | 00:28:20 |
64 | Edyta | Darkowska | 00:28:35 |
65 | Anna | Miecznikowska | 00:28:56 |
66 | Jolanta | Rucińska | 00:29:09 |
67 | Agnieszka | Olszewska | 00:29:35 |
68 | Lidia | Kraszewska | 00:29:35 |
69 | Magdalena | Kosewska | 00:29:46 |
70 | Marcel | Kiliś | 00:30:01 |
71 | Piotr | Podlaski | 00:30:36 |
72 | Dominika | Sławińska | 00:31:11 |
73 | Maria | Sosnowska | 00:31:16 |
74 | Dorota | Kowalewska | 00:31:42 |
75 | Paulina | Kowalewska | 00:32:26 |
76 | Marta | Gnatkowska | 00:32:48 |
77 | Magdalena | Kowalska | 00:33:06 |
78 | Sylwia | Strzeszewska | 00:33:07 |
79 | Bogusława | Karpik | 00:33:21 |
80 | Joanna | Sitek | 00:34:11 |
81 | Paweł | Wyszomirski | 00:34:11 |
82 | Natalia | Karpowicz | 00:34:30 |
83 | Monika | Podlaska | 00:34:30 |
84 | Jarosław | Ruciński | 00:35:15 |
85 | Ilona | Ogrodnik | 00:36:23 |
86 | Kinga | Cichocka | 00:36:23 |
87 | Żaneta | Brzyszczak | 00:36:29 |
88 | Dorota | Kalinowska | 00:36:46 |
89 | Karolina | Morawska | 00:37:12 |
90 | Dominika | Jaszczak | 00:37:36 |
91 | Marek | Bryśkiewicz | 00:37:36 |