Skip to content
Pogoń Za Lisem 2014A – Wyniki
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Michał | Brodowski | 00:18:11 |
2 | Paweł | Wiśniewski | 00:19:03 |
3 | Mateusz | Wawreczko | 00:19:21 |
4 | Mariusz | Kozarzewski | 00:19:24 |
5 | Kamil | Brodowski | 00:20:04 |
6 | Marcin | Banaszkiewicz | 00:20:15 |
7 | Łukasz | Ostaszewski | 00:20:26 |
8 | Marcin | Kozłowski | 00:21:00 |
9 | Paweł | Karasiewicz | 00:21:34 |
10 | Paweł | Brodowski | 00:21:44 |
11 | Wiesław | Oryl | 00:22:09 |
12 | Rafał | Darkowski | 00:22:16 |
13 | Marian | Podgórski | 00:22:28 |
14 | Damian | Hałas | 00:22:36 |
15 | Krzysztof | Łaszczych | 00:22:47 |
16 | Dominik | Kaźmierczak | 00:22:47 |
17 | Dariusz | Karasiewicz | 00:23:04 |
18 | Paweł | Bloch | 00:23:07 |
19 | Paweł | Górski | 00:23:24 |
20 | Wiktor | Zadrożny | 00:23:40 |
21 | Paweł | Befinger | 00:23:54 |
22 | Eryk | Brodowski | 00:24:23 |
23 | Łukasz | Ciosek | 00:24:42 |
24 | Katarzyna | Tybuchowska | 00:25:11 |
25 | Monika | Jaworska | 00:25:37 |
26 | Robert | Rutkowski | 00:26:02 |
27 | Robert | Sklepiński | 00:26:17 |
28 | Robert | Ziembolewski | 00:26:18 |
29 | Ewelina | Kowalczyk | 00:27:20 |
30 | Cezary | Miler | 00:27:21 |
31 | Ryszard | Rutkowski | 00:28:27 |
32 | Bogusława | Sobolewska | 00:29:01 |
33 | Monika | Podlaska | 00:30:27 |
34 | Katarzyna | Stępniewska | 00:30:48 |
35 | Milena | Skrzecz | 00:31:17 |
36 | Kinga | Kozłowska | 00:31:39 |
37 | Patrycja | Pieńkosz | 00:31:39 |
38 | Adam | Karłowicz | 00:32:16 |
39 | Paweł | Zaremba | 00:32:18 |
40 | Bogumiła | Podlaska | 00:32:25 |
41 | Anna | Strauch | 00:32:45 |
42 | Agnieszka | Czarnecka | 00:33:25 |
43 | Agnieszka | Podlasiewska | 00:33:29 |
44 | Agnieszka | Piekarska | 00:34:26 |
45 | Maria | Lipińska | 00:34:37 |
46 | Anna | Radecka | 00:39:24 |
47 | Magdalena | Cisak | 00:39:24 |
48 | Dominika | Jaszczak | 00:39:25 |
49 | Marek | Bryśkiewicz | 00:39:25 |
Pogoń Za Lisem 2014B – Wyniki
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Michał | Brodowski | 00:18:38 |
2 | Mateusz | Wawreczko | 00:19:06 |
3 | Paweł | Wiśniewski | 00:19:07 |
4 | Kamil | Brodowski | 00:19:26 |
5 | Mariusz | Karpiński | 00:19:56 |
6 | Łukasz | Ostaszewski | 00:20:06 |
7 | Marcin | Banaszkiewicz | 00:20:51 |
8 | Grzegorz | Kowalczyk | 00:21:22 |
9 | Paweł | Brodowski | 00:21:29 |
10 | Rafał | Darkowski | 00:21:35 |
11 | Paweł | Górski | 00:21:48 |
12 | Damian | Hałas | 00:21:51 |
13 | Jarosław | Brodowski | 00:22:01 |
14 | Paweł | Karasiewicz | 00:22:06 |
15 | Paweł | Zaremba | 00:22:09 |
16 | Marcin | Kozłowski | 00:22:09 |
17 | Łukasz | Wapniewski | 00:22:11 |
18 | Dariusz | Karasiewicz | 00:22:25 |
19 | Maja | Radecka | 00:22:32 |
20 | Daniel | Nowak | 00:22:34 |
21 | Wiesław | Oryl | 00:22:38 |
22 | Krzysztof | Łaszczych | 00:22:45 |
23 | Paweł | Bloch | 00:22:54 |
24 | Łukasz | Strzelczak | 00:23:21 |
25 | Dominik | Kaźmierczak | 00:24:07 |
26 | Sebastian | Radecki | 00:24:41 |
27 | Robert | Sklepiński | 00:25:20 |
28 | Cezary | Miler | 00:25:36 |
29 | Monika | Archacka | 00:26:19 |
30 | Bartosz | Baj | 00:27:32 |
31 | Maciej | Sitek | 00:28:48 |
32 | Ryszard | Rutkowski | 00:29:03 |
33 | Katarzyna | Jankowska | 00:29:19 |
34 | Bogusława | Sobolewska | 00:29:39 |
35 | Monika | Podlaska | 00:30:18 |
36 | Kamil | Kamiński | 00:30:19 |
37 | Anna | Radecka | 00:33:03 |
38 | Przemysław | Paź | 00:33:08 |
39 | Dominika | Jaszczak | 00:34:14 |
40 | Agnieszka | Podlasiewska | 00:35:01 |
41 | Edyta | Darkowska | 00:35:25 |
42 | Dominika | Sztybór | 00:35:31 |
43 | Mariusz | Drobot | 00:35:32 |
44 | Agnieszka | Piekarska | 00:36:03 |
Pogoń Za Lisem 2014C – Wyniki
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Michał | Brodowski | 00:18:17 |
2 | Mariusz | Kozarzewski | 00:18:21 |
3 | Sebastian | Król | 00:18:45 |
4 | Paweł | Wiśniewski | 00:19:19 |
5 | Robert | Piotrowski | 00:20:00 |
6 | Paweł | Górski | 00:20:35 |
7 | Paweł | Brodowski | 00:20:43 |
8 | Grzegorz | Kowalczyk | 00:21:11 |
9 | Rafał | Darkowski | 00:21:13 |
10 | Łukasz | Ostaszewski | 00:21:32 |
11 | Maciej | Tarka | 00:21:39 |
12 | Marcin | Kozłowski | 00:21:43 |
13 | Paweł | Zaremba | 00:21:56 |
14 | Marian | Podgórski | 00:22:03 |
15 | Łukasz | Strzelczak | 00:22:18 |
16 | Maja | Radecka | 00:22:33 |
17 | Wiesław | Oryl | 00:22:37 |
18 | Paweł | Karasiewicz | 00:22:59 |
19 | Dariusz | Karasiewicz | 00:23:01 |
20 | Bartosz | Baj | 00:23:01 |
21 | Katarzyna | Tybuchowska | 00:23:15 |
22 | Sebastian | Radecki | 00:23:38 |
23 | Monika | Archacka | 00:23:57 |
24 | Piotr | Warsza | 00:24:09 |
25 | Paweł | Bloch | 00:24:10 |
26 | Łukasz | Ciosek | 00:24:54 |
27 | Paula | Zarembska | 00:25:05 |
28 | Robert | Sklepiński | 00:25:24 |
29 | Katarzyna | Jankowska | 00:26:27 |
30 | Bogusława | Sobolewska | 00:29:08 |
31 | Monika | Podlaska | 00:33:36 |
32 | Ewelina | Kowalczyk | 00:33:36 |
33 | Robert | Ziembolewski | 00:33:37 |
34 | Dominika | Jaszczak | 00:39:39 |
35 | Marek | Bryśkiewicz | 00:39:39 |