500
Żółty Jesienny Lis – wyniki 20.10.2019
Kategoria Leśnik
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Las | Kat | WYNIK | ||
| 1 | 49 | Orłowski | Michał | Las | M | GW | 0:41:39 | |
| 2 | 47 | Warchoł | Artur | KB im. Piotra Sękowskiego | Las | M | 0:48:54 | |
| 3 | 34 | Skoroszewski | Zygmunt | Las | M | GW | 0:54:33 |
Gmina Winnica – Kobiety
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Las | Kat | WYNIK | ||
| 1 | 27 | Krawczyk | Magdalena | Lider Winnica | K | GW | 0:52:14 | |
| 2 | 52 | Pierzchała | Ilona | K | GW | 1:00:27 | ||
| 3 | 53 | Wróblewska | Hanna | K | GW |
Gmina Winnica – mężczyźni
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Las | Kat | WYNIK | ||
| 1 | 49 | Orłowski | Michał | Las | M | GW | 0:41:39 | |
| 2 | 13 | Karasiewicz | Paweł | Lider Winnica | M | GW | 0:42:01 | |
| 3 | 19 | Jakubowski | Dariusz | Lider Winnica | M | GW | 0:44:02 |
Kategoria OPEN – Kobiety
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Las | Kat | WYNIK | ||
| 1 | 41 | Jankowska | Agnieszka | Nasielsk Baszta Team | K | 0:50:44 | ||
| 2 | 45 | Długołęcka | Angelika | K | 0:51:37 | |||
| 3 | 4 | Wilczyńska | Julia | MKS Pułtusk | K | 0:51:48 |
Kategoria OPEN – Mężczyźni
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Las | Kat | WYNIK | ||
| 1 | 37 | Smoliński | Rafał | KS Przaśnik Przasnysz | M | 0:35:29 | ||
| 2 | 24 | Żyła | Arkadiusz | Nasielsk Baszta Team | M | 0:40:42 | ||
| 3 | 22 | Dąbrowski | Michał | M | 0:40:50 |
| Klasyfikacja Generalna | ||||||||
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Las | Kat | WYNIK | ||
| 1 | 37 | Smoliński | Rafał | KS Przaśnik Przasnysz | M | 0:35:29 | ||
| 2 | 24 | Żyła | Arkadiusz | Nasielsk Baszta Team | M | 0:40:42 | ||
| 3 | 22 | Dąbrowski | Michał | M | 0:40:50 | |||
| 4 | 49 | Orłowski | Michał | Las | M | GW | 0:41:39 | |
| 5 | 3 | Banaszkiewicz | Marcin | Lider Winnica | M | 0:41:43 | ||
| 6 | 13 | Karasiewicz | Paweł | Lider Winnica | M | GW | 0:42:01 | |
| 7 | 16 | Makowski | Mateusz | MKS Pułtusk | M | 0:42:32 | ||
| 8 | 8 | Gotowiec | Dariusz | Bóbr Tłuszcz | M | 0:43:35 | ||
| 9 | 19 | Jakubowski | Dariusz | Lider Winnica | M | GW | 0:44:02 | |
| 10 | 28 | Jankowski | Radek | M | 0:44:40 | |||
| 11 | 26 | Krawczyk | Paweł | Lider Winnica | M | GW | 0:45:02 | |
| 12 | 1 | Ciosek | Łukasz | Lider Winnica | M | GW | 0:45:12 | |
| 13 | 25 | Kołodziejczyk | Krzysztof | Nasielsk Baszta Team | M | 0:45:28 | ||
| 14 | 36 | Śmietański | Piotr | Nasielsk Baszta Team | M | 0:46:27 | ||
| 15 | 35 | Dalecki | Łukasz | M | 0:46:28 | |||
| 16 | 48 | Bielski | Grzegorz | M | 0:47:26 | |||
| 17 | 33 | Popławski | Krzysiek | Reebok Run Crew | M | 0:47:47 | ||
| 18 | 47 | Warchoł | Artur | KB im. Piotra Sękowskiego | Las | M | 0:48:54 | |
| 19 | 46 | Najmoła | Piotr | Auto Wimar Team | M | 0:49:29 | ||
| 20 | 21 | Gajewski | Mariusz | M | 0:49:43 | |||
| 21 | 20 | Glinka | Karol | M | 0:49:45 | |||
| 22 | 10 | Rosiński | Mariusz | M | 0:49:50 | |||
| 23 | 9 | Buczek | Robert | Bóbr Tłuszcz | M | 0:50:03 | ||
| 24 | 44 | Iżycki | Krystian | Ciapaki i Głuptaki | M | 0:50:36 | ||
| 25 | 41 | Jankowska | Agnieszka | Nasielsk Baszta Team | K | 0:50:44 | ||
| 26 | 18 | Darkowski | Rafał | Lider Winnica | M | GW | 0:51:04 | |
| 27 | 45 | Długołęcka | Angelika | K | 0:51:37 | |||
| 28 | 6 | Rutkowski | Janusz | M | 0:51:42 | |||
| 29 | 4 | Wilczyńska | Julia | MKS Pułtusk | K | 0:51:48 | ||
| 30 | 50 | Gawkowski | Robert | Dax Rowery Legionowo | M | 0:52:00 | ||
| 31 | 27 | Krawczyk | Magdalena | Lider Winnica | K | GW | 0:52:14 | |
| 32 | 32 | Taraszewska | Paulina | Reebok Run Crew | K | 0:52:53 | ||
| 33 | 2 | Gredke | Robert | KB im. Piotra Sękowskiego | M | 0:53:16 | ||
| 34 | 7 | Kowalczyk | Roman | M | 0:54:13 | |||
| 35 | 51 | Błoński | Piotr | M | GW | 0:54:21 | ||
| 36 | 34 | Skoroszewski | Zygmunt | Las | M | GW | 0:54:33 | |
| 37 | 5 | Czach | Natalia | Warszawski Klub Rogatego Morsa | K | 0:54:37 | ||
| 38 | 42 | Zdunek | Edyta | Bóbr Tłuszcz | K | 0:54:47 | ||
| 39 | 43 | Zdunek | Waldemar | Bóbr Tłuszcz | M | 0:54:47 | ||
| 40 | 29 | Jakubczyk | Edyta | K | 0:55:04 | |||
| 41 | 23 | Jaskot | Roman | M | 0:55:18 | |||
| 42 | 11 | Lewandowski | Zenon | SCKS Jurand Ciechanów | M | 0:55:41 | ||
| 43 | 31 | Pietras | Tomasz | Nasielsk Baszta Team | M | 0:56:08 | ||
| 44 | 17 | Makowska | Agata | K | 0:56:23 | |||
| 45 | 12 | Bajer | Tomasz | Siła Masa Piękno | M | 0:56:44 | ||
| 46 | 30 | Baranowska | Marta | KBL | Las | K | 0:57:12 | |
| 47 | 14 | Kielan | Ada | Tomaszów Maz. | K | 0:58:00 | ||
| 48 | 15 | Kielan | Damian | Tomaszów Maz. | M | 0:58:00 | ||
| 49 | 52 | Pierzchała | Ilona | K | GW | 1:00:27 | ||
| 50 | 54 | Szczepanik | Anna | Bestie OCR Legionowo | K | 1:03:43 | ||
| 51 | 39 | Ruciński | Jarosław | Nasielsk Baszta Team | M | 1:12:42 | ||
| 52 | 40 | Rucińska | Jolanta | Nasielsk Baszta Team | K | 1:12:42 | ||
| 53 | 38 | Burzykowska | Justyna | Las | K | 1:16:34 | ||
| 54 | 53 | Wróblewska | Hanna | K | GW | |||
