540
„Żółty Jesienny Lis” – 10 kmŁachoń, 14.10.2017 |
|||||
| Poz | Nr | Nazwisko | Imię | Kat | WYNIK |
| 1 | 26 | Mocek | Daniel | M | 0:35:36 |
| 2 | 24 | Konopka | Dawid | M | 0:36:41 |
| 3 | 23 | Jaroszewski | Cezary | M | 0:36:48 |
| 4 | 31 | Kościelski | Patryk | M | 0:37:19 |
| 5 | 29 | Falandysz | Damian | M | 0:37:50 |
| 6 | 43 | Bobrowicz | Artur | M | 0:38:16 |
| 7 | 22 | Zalewski | Adam | M | 0:38:31 |
| 8 | 7 | Tomczak | Marcin | M | 0:42:17 |
| 9 | 32 | Janiszewski | Jarosław | M | 0:42:26 |
| 10 | 13 | Malinowski | Łukasz | M | 0:42:32 |
| 11 | 36 | Mielczarski | Bartosz | M | 0:42:48 |
| 12 | 4 | Ciosek | Łukasz | M | 0:43:21 |
| 13 | 42 | Skrzypczyński | Krzysztof | M | 0:44:59 |
| 14 | 46 | Orłowski | Michał | M | 0:45:16 |
| 15 | 33 | Ruszczyński | Albert | M | 0:46:02 |
| 16 | 49 | Witkowski | Łukasz | M | 0:47:07 |
| 17 | 9 | Olbryś | Stanisław | M | 0:47:51 |
| 18 | 25 | Krupińska | Martyna | K | 0:47:58 |
| 19 | 8 | Śmietański | Piotr | M | 0:48:08 |
| 20 | 34 | Rzepecka | Anna | K | 0:48:16 |
| 21 | 15 | Sikorski | Paweł | M | 0:49:00 |
| 22 | 39 | Uchrońska | Marzena | K | 0:49:16 |
| 23 | 27 | Kręciejewski | Karol | M | 0:49:46 |
| 24 | 28 | Dąbrowski | Michał | M | 0:49:51 |
| 25 | 1 | Kopeć | Krzysztof | M | 0:50:34 |
| 26 | 38 | Uchroński | Grzegorz | M | 0:51:22 |
| 27 | 5 | Krawczyk | Paweł | M | 0:51:24 |
| 28 | 18 | Kołdziejczyk | Krzysztof | M | 0:55:41 |
| 29 | 35 | Leszczyński | Roman | M | 0:58:07 |
| 30 | 45 | Jankowska | Agnieszka | K | 0:58:34 |
| 31 | 47 | Ampulski | Mariusz | M | 0:58:36 |
| 32 | 12 | Mroczek | Agnieszka | K | 0:58:57 |
| 33 | 19 | Jaskot | Roman | M | 0:59:05 |
| 34 | 14 | Brulińska | Edyta | K | 1:02:31 |
| 35 | 2 | Kopeć | Katarzyna | K | 1:04:16 |
| 36 | 30 | Tomasińska | Katarzyna | K | 1:04:40 |
| 37 | 37 | Chmurska | Aneta | K | 1:04:40 |
| 38 | 21 | Kwiatkowska | Izabela | K | 1:07:27 |
| 39 | 44 | Ruciński | Jarosław | M | 1:07:27 |
| 40 | 16 | Pierzchała | Iwona | K | 1:13:44 |
| 41 | 50 | Kowalewska | Dorota | K | 1:13:53 |
