
Wyniki biegu Żółty Jesienny Lis 2021 – klasyfikacja generalna [kliknij pdf]
Klasyfikacja Mężczyzn OPEN
Poz | Nr | Nazwisko | Imię | WYNIK | |
1 | 78 | Zembrzuski | Łukasz | 0:37:35 | |
2 | 25 | Strumnik | Sebastian | Sunfit Studio | 0:37:58 |
3 | 18 | Gruza | Marek | Bieganiepo40.pl | 0:38:24 |
Klasyfikacja kobiet OPEN
Poz | Nr | Nazwisko | Imię | WYNIK | |
1 | 42 | Ruchlewicz | Natalia | 0:42:20 | |
2 | 26 | Bieniek-Ugniewska | Joanna | Sunfit Studio | 0:43:04 |
3 | 34 | Siewruk | Katarzyna | Warsaw Run Club | 0:47:47 |
Klasyfikacja Mieszkańcy Gminy Winnica – mężczyzna
Poz | Nr | Nazwisko | Imię | WYNIK | |
1 | 2 | Jakubowski | Dariusz | Lider Winnica | 0:43:20 |
2 | 53 | Bryśkiewicz | Jacek | Lider Winnica | 0:43:44 |
3 | 5 | Darkowski | Rafał | Lider Winnica | 0:49:04 |
Klasyfikacja Mieszkańcy Gminy Winnica – kobiety
Poz | Nr | Nazwisko | Imię | WYNIK | |
1 | 65 | Krawczyk | Magdalena | Lider Winnica | 0:50:52 |
2 | 61 | Kucharczyk | Edyta | Lider Winnica | 0:58:53 |
3 | 81 | Pierzchała | Ilona | 1:01:01 |
Klasyfikacja Leśnicy – mężczyźni
Poz | Nr | Nazwisko | Imię | WYNIK | |
1 | 19 | Pulkowski | Łukasz | Lks Maków Mazowiecki | 0:43:13 |
2 | 70 | Warchoł | Artur | Kb Im. P.sękowskiego | 0:52:51 |
3 | 6 | Skoroszewski | Zygmunt | 0:55:46 |
Klasyfikacja Leśnicy – kobiety
Poz | Nr | Nazwisko | Imię | WYNIK | |
1 | 60 | Baranowska | Marya | Pawko Runner Team | 0:56:15 |
Klasyfikacja Drużynowa
- Sunfit Studio 2:52:37
- Lider Winnica 3:07:00
- Team Silna Wola – Jaw-Trans 3:07:45
- Dream Team 3:09:45
- Nasielsk Baszta Team 3:15:51
- Kurpie na Luzie, czas 4:08:39